Coûts de livraison

Le délai de livraison en Allemagne est de 1-2 jours ouvrables et dans les autres pays de l'Union européenne de 2 à 4 jours ouvrables.

Nous envoyons les envois par courrier : Fedex, UPS, DHL selon le pays de livraison.

Si vous êtes intéressé par une expédition vers un pays non répertorié ci-dessous, veuillez nous contacter via le formulaire de contact ou l'adresse e-mail : kontakt@biogo.de Nous verrons ce que nous pouvons faire :)

* Les prix ci-dessous sont en EURO.

Pays Transporteur 1kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 10-15kg 15-20kg 20-25kg 25-31,5 kg `+31,5 kg
Allemagne DHL 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 13,98
Autriche DHL 10h39 10h39 10h39 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 16,99 16,99 21h39 21h39 21h39
Belgique DHL 10h49 10h49 10h49 11.09 11.09 11.09 11.09 11.09 17.09 17.09 21h59 21h59 21h59
Bulgarie ASI 12.09 12.09 12,89 13.59 14,19 14,89 15.59 16,19 17,19 19.09 20.79 22h39 35,99
Croatie DHL
Chypre ASI
La République tchèque DHL 7,99 7,99 7,99 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 14h49 14h49 18h39 18h39 18h39
Danemark ASI 12.59 12.59 13h39 14.09 14,79 15h49 16,19 16,89 17,89 19,79 21.69 23h29 37,49
Estonie DHL 10h39 10h39 10h39 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 16,99 16,99 21h39 21h39 21h39
Finlande DHL 14,89 14,89 14,89 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 20.19 20.19 24,79 24,79 24,79
France ASI 14h29 14h29 15,19 15,99 16,79 17.59 18h39 19,19 20.29 22h49 24h59 26h39 42,59
Grèce DHL 20.19 20.19 20.19 31.39 31.39 31.39 31.39 31.39 47,39 47,39 61,49 61,49 61,49
Espagne ASI 13.59 16.29 19h39 20h49 21h49 22.59 23h59 24.69 26,59 29,99 32,79 35.09 39,59
Irlande ASI 13,19 13,19 13,99 14,79 15h49 16.29 17.09 17,79 18,89 20,99 22,99 24,79 40.19
Lituanie DHL 10h49 10h49 10h49 11.09 11.09 11.09 11.09 11.09 17.09 17.09 21h59 21h59 21h59
Luxembourg DHL 10.09 10.09 10.09 10.69 10.69 10.69 10.69 10.69 16h49 16h49 20,89 20,89 20,89
Lettonie DHL 10h49 10h49 10h49 11.09 11.09 11.09 11.09 11.09 17.09 17.09 21h59 21h59 21h59
Malte
les Pays-Bas DHL 10h49 10h49 10h49 11.09 11.09 11.09 11.09 11.09 17.09 17.09 21h59 21h59 21h59
Pologne
Portugal ASI 16.29 17,19 18h29 19h29 20.29 21h29 22.29 23.19 24.69 27,79 30.29 32,59 39.19
Roumanie ASI 11,99 11,99 12,79 13h39 14.09 14,79 15h39 16.09 16,99 18,89 20h59 22.19 35,69
Slovaquie DHL 7,89 7,89 7,89 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 14h29 14h29 18,19 18,19 18,19
Slovénie DHL 10.59 10.59 10.59 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19 17,19 17,19 21.69 21.69 21.69
Suède DHL 14,99 14,99 14,99 15,79 15,79 15,79 15,79 15,79 20h39 20h39 24,99 24,99 24,99
Hongrie DHL 10,99 10,99 10,99 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 17,89 17,89 22.59 22.59 22.59
Italie ASI 13,69 13,69 14.59 15h29 16.09 16,89 17.59 18h39 19h49 21,99 24.09 25,79 40.19